Top các trường đại học dưới 20 điểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

4809
0
SHARE

Hiện nay nhiều trường đại học đã công bố điểm ngay sau ngày thi vài ngày để cho các bạn thí sinh thuận tiện tham khảo và lựa chọn đúng trường mà mình có khả năng nhất. Cánh cửa đại học quả thật là một chân trời mới đối với các em học sinh, từ đây các em sẽ được học thêm nhiều điều mới mẻ hơn, có khả năng sống tự lập hơn, có thể nói đa phần các em học sinh đều mong muốn mình có thể đỗ vào một trường đại học danh tiếng và chất lượng, điểm số 20 điểm có lẽ sẽ không quá khó khăn đối với các em vì nhiều trường đại học hiện nay vẫn đang để mức này, có những trường còn điểm chuẩn từ 15 đến 20 điểm để chào đón các em. Nhân đây mình cũng xin liệt kê top các trường đại học dưới 20 điểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới 20 điểm nên đăng ký vào trường nào khối A?

Top các trường đại học dưới 20 điểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Đề thi khối A thật sự rất vừa tầm với các em có học lực trung bình khá trở lên, đề thi ngày càng được cải cách và trở nên có tính phân loại khoa học hơn, năm sau tiến bộ hơn năm trước, đề đưa ra với mức độ từ khó đến dễ để các em học sinh có thể đạt điểm số cao nhất trong kỳ thi. Với những bạn học lực tầm trung thì các trường như đại học đông đô, địa học thành tây,đại học trà vinh, đại học huế, địa học công đoàn, đại học vinh, đại học nông nghiệm, đại học công nghiệp, đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp, đại học hàng hải, đại học thủy lợi… nhìn chung đều có mức điểm rất vừa tầm với các em.

Dưới 20 điểm nên đăng ký vào trường nào khối B?

Top các trường đại học dưới 20 điểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

20 điểm đối với khối B thì chắc chăn không phải là một điểm số cao nhưng nó cũng không hề là con số nhỏ phải không các bạn, đề thi môn Sinh học năm nay còn được nhiều bạn nói rằng đề khá dễ vì vậy mà có nhiều bạn lựa chọn khối B hơn cả, đối với các em học sinh thì ngoài lựa chọn khối phù hợp với bản thân, các em còn phải tìm hiểu trường về thông tin của trường mà các em đang muốn thi vào, các em nên chọn trường có ngành điểm chuẩn thấp hơn 1,2 điểm so với năng lực thi của các em như vậy thì con đường vào trường cũng dễ dàng hơn. Đối với khối B thì các em cũng có thể đăng ký các trường đại học như : đại học vinh, đại học đông đô, đại học hàng hải, học viện nông nghiệp, đại học sư phạm – huế, địa học sự phạm đà nẵng, đại học công nghiệp hà nội, đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp hà nội, học viện nông nghiệp việt nam..

Dưới 20 điểm nên đăng ký vào trường nào khối C?

Top các trường đại học dưới 20 điểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Theo như lời của tiến sĩ Mai Đức Ngọc là trường bạn đào tạo của trường báo trí và tuyên truyền thì những em học sinh mà có điểm dưới 20 thì vẫn có thể đỗ vào khối C, và hiện nay có rất nhiều trường đại học có khối C để các em tự do chọn lựa như trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, học viện hành chính quốc gia, đại học công đoàn, đại học sư phạm hà nội, đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học văn hóa, đại học tây bắc, đại học sư phạm huế, đại học vinh, học viện báo chí và tuyên truyền, đại học nội vụ, đại học thành tây…

Top các trường đại học dưới 20 điểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Đối với tất cả các trường đại học này thì các em cần có sự lựa chọn khối ngành, trường mình theo học thật đúng đắn, các em cần có sự xem xét chọn lựa kỹ càng trước khi chọn trường mình theo học, các em còn có thể tham khảo ý kiến của bố mẹ trong việc chọn trường tuy nhiên khi chọn ngành thì các em nên tự chọn ngành học mà các em yêu thích, như vậy việc học ở trường sau này của các em sẽ có định hướng rõ ràng và hiệu quả hơn.

Top các trường đại học dưới 20 điểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí MinhTop các trường đại học dưới 20 điểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Các em cần ghi nhớ rằng chỉ tiêu vào trường và điểm chuẩn của trường là 2 thứ vô cùng quan trọng mà các em cần phải quan tâm, vì 2 thứ này luôn luôn biến đổi nếu các em không có kế hoạch dự phòng trước thì rất có thể các em sẽ bị ngỡ ngàng khi kết quả được công bố. Điểm số của các trường luôn có sự cập nhật thay đổi theo từng năm vì vậy mà các em cần phải nghiên cứu các số liệu của các năm trước để lựa chọn trường phù hợp với điểm số mà mình có khả năng đạt được, đồng thời qua đó nỗ lực để đạt thành mục tiêu.

Bảng thống kê danh sách các trường đại học tuyển sinh dưới 20 điểm tốt nhất

Trường Khối Điểm sàn
ĐH Đông Đô || A 15
ĐH Tây Bắc || A, D 15
ĐH Hạ Long || A 15
ĐH Văn hóa Hà Nội || C, D || 15,5
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông || A || 19,25
Học viện Phụ nữ || A, C, D || 15
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định || A || 13,5
Đại học Thái Nguyên || A, A1, D || 15
Học viện Chính sách và phát triển || A || 19
Học viện Hành chính Quốc gia || A1, D || 17,25
Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp || A, A1, D1 || 15
Đại học Xây dựng A1 (Toán x2) || 21
Đại học Công đoàn || A || 17,75
A1 || 15, 25
ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Tổ hợp môn Năng khiếu || 19
ĐH Sư phạm Hà Nội || A || 17
ĐH Lao động xã hội || A || 16,75
ĐH Hùng Vương || A, A1, B, D1 || 15
ĐH Giao thông vận tải || A1 || 17,75
ĐH Mỏ địa chất || A, A1 || 15
Đại học Thủy lợi || A, A1 || 17,5
Học viện Nông nghiệp Việt Nam || A || 15
ĐH Công nghiệp Hà Nội || A || 18
ĐH Điện lực HN || A, A1, D1 || 16
Viện đại học Mở Hà Nội || A, A1 || 17,75
D || 15,5
B || 15
ĐH Hải Phòng || A || 15
ĐH Hồng Đức || A || 15
ĐH Nông lâm Bắc Giang || A ||15
ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội || A, A1, D || 15
ĐH Lâm nghiệp || A, A1, D || 15
ĐH Công nghệ giao thông vận tải || A, A1 || 15
ĐH Tài nguyên và Môi trường || A00; A01; B00;D01 || 15
ĐH Hàng hải Việt Nam || A, A1, B, D || 15
ĐH Hòa Bình || A || 15
Học viện thanh thiếu niên Việt Nam || D || 15
ĐH Tài chính kế toán || A, A1, D || 15
ĐH Thái Bình || A, A1, D || 15
ĐH Trưng Vương || A ||15
Học viện Báo chí và Tuyên truyền || D || 17,5
ĐH Dân lập Phương Đông || A, A1, D || 15
ĐH Xây dựng Miền Tây || A, A1, D || 15
ĐH Tiền Giang || A, A1, D || 15
ĐH Đồng Tháp ||A || 19
ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh || 17,75
ĐH Quy Nhơn || A, A1, D || 15
ĐH An Giang || A, A1, D1 || 15
ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh || A || 17
ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh || A || 18,25
ĐH Hoa Sen || A, A1, D || 15
ĐH Quốc tế- ĐH Quốc gia TP Hô Chí Minh || A || 16,75
ĐH Mở TP Hồ Chí Minh || A || 18,75
ĐH Tôn Đức Thắng Năng khiếu || A, A1, D || 17
ĐH Quốc tế Sài Gòn || A, A1, D1 || 15
ĐH Đà Lạt || A, A1 || 15

Danh sách các trường đại học, học viện tuyển sinh khối A trên 20 điểm

STT Mã trường Tên trường Mã ngành Khối Điểm chuẩn

1 DKS Đại học Kiếm Sát Hà Nội || D380101 || A, C, D1
2 QSC Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM ||  D480101 ||  A, A1 || 26.5
3 C01 Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội || C140209 || A, A1 || 26.5
4 NTH Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) || D310101 || A || 26
5 ANH Học Viện An Ninh Nhân Dân || D860102 || A 25
6 KQH Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự – Hệ quân sự KV Miền Bắc || 0 || A || 25
7 TCT Đại Học Cần Thơ || D140202 || A, D1 || 25
8 SPH Đại Học Sư Phạm Hà Nội || D140209 || A || 25
9 HCB Đại Học Kỹ Thuật – Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) || D480201 || A (Nam) || 24.5
10 NTS Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) || D310101 || A || 24
11 DHY Đại Học Y Dược – Đại Học Huế || D720401 || A || 24
12 C46 Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh || C140202 || A || 24
13 DKH Đại Học Dược Hà Nội || D720401 || A || 23.5
14 CSS Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân || D860102 || A (Nam) || 23.5
15 DTY Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên || D720401 || A || 23.5
16 HEH Học Viện Hậu Cần – Hệ quân sự KV miền Bắc || 0 || A || 23.5
17 LPH Đại Học Luật Hà Nội || D380107 || A || 23
18 SPS Đại Học Sư Phạm TPHCM || A || 23
19 PVU Đại Học Dầu Khí Việt Nam || D520501 || A || 23
20 QHE Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội || D310104 || A1 || 23
21 LAH Trường Sĩ Quan Lục Quân || 1 0 || A || 22.5
22 THV Đại Học Hùng Vương || D140209 || A || 22.5
23 HQT Học Viện Ngoại Giao || D310206 || A1 || 22
24 KQS Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự – Hệ quân sự KV Miền Nam || 0 || A || 22
25 QHI Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội || D480201 || A, A1 || 22
26 QSB Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM || D520604 || A, A1 || 21.5
27 QHY Khoa Y Dược ĐH QGHN || D720401 || A || 21.5
28 BKA Đại Học Bách Khoa Hà Nội || D520115 || A || 21.5
29 C36 Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum || C140202 || A || 21.5
30 DCH Trường Sĩ Quan Đặc Công – KV Miền Bắc || 0 || A || 21
31 TTH Trường Sĩ Quan Thông Tin – Hệ quân sự KV miền Bắc || 0 || A || 21
32 C33 Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế || C140209 || A, A1 || 21
33 QHT Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội || D460101 || A, A1 || 21
34 DCH Trường Sĩ Quan Đặc Công – KV Miền Bắc || 0 || A || 21
35 HCN Đại Học Kỹ Thuật – Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Nam) || D480201 || A (Nam) || 21
36 KSA Đại Học Kinh Tế TPHCM || D310101 || A, A1 || 21
37 PBH Trường Sĩ Quan Pháo Binh – Hệ quân sự KV miền Bắc || 0 || A || 20.5
38 LPS Đại Học Luật TPHCM || D380101 || A1, D1, D3 || 20.5
39 HTC Học Viện Tài Chính || D340301 || A, A1 || 20.5
40 DHS Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế || D140212 || A || 20
41 DHS Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế || D140212 || A || 20
42 TMA Đại Học Thương Mại || D310101 || A || 20
43 ANS Đại Học An Ninh Nhân Dân || D860102 || D1 (Nam) || 20
44 QHL Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội || D380101 || A, A1, C, D1 || 20
45 QHS Đại Học Giáo Dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội || D140213 || A, A1, B || 20
46 HQH Học Viện Hải Quân – Hệ quân sự KV miền Bắc || 0 || A || 20

Danh sách các trường Học Viện, Đại Học tuyển sinh Khối A có mức điểm chuẩn dưới 20 điểm

STT Mã trường Tên trường Mã ngành Khối Điểm chuẩn
1 DHS Đại Học Hàng Hải || D840104 || A, A1, D1 || 19,5
2 TMA Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía nam) || D310205 || A, A1 || 19,5
3 ANS Tr. Sĩ Quan Công Binh – hệ quân sự (KV miền Bắc) A (Nam) 19,5
4 QHL Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 D140202 A, A1 19,5
5 QST Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM || D460101 || A, A1 || 19.5
6 HES Học Viện Hậu Cần – Hệ quân sự KV miền Nam || 0 || A || 19.5
7 TGH Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp – KV Miền Bắc || 0 || A || 19.5
8 C59 Cao Đẳng Sư Phạm Sóc Trăng || C140202 || A || 19
9 NHF Đại Học Hà Nội || D480201 || A1 || 19
10 SNS Trường Sĩ Quan Công Binh – Hệ quân sự KV miền Nam || 0 || A || 19
11 DDQ Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng || D340201 || A, A1, D || 19
12 DDL Đại Học Điện Lực || D510301 || A, A1 || 19
13 TTS Trường Sĩ Quan Thông Tin – Hệ quân sự KV miền Nam || 0 || A || 19
14 DMS Đại Học Tài Chính Marketing || D340109 || A, A1, D1 || 19
15 GHA Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) || D480201 || A || 18.5
16 DTL Đại Học Thăng Long || D460112 || A || 18.5
17 SPK Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM || D510302 || A, A1 || 18.5
18 NHS Đại Học Ngân Hàng TPHCM || D380107 || A, A1, D1 || 18.5
19 DTS Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên || D140209 || A || 18.5
20 QHX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội || D220301 || A, C, D || 18
21 SGD Đại Học Sài Gòn || D220113 || A1, C, D1 || 18
22 DQT Đại Học Quang Trung || D620115 || A, A1, B, D1 || 18
23 QSK Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM || D340199 || A, A1, D1 || 18
24 MDA Đại Học Mỏ Địa Chất || D520604 || A || 18
25 HCH Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc) || D310205 || A, A1, D1 || 18
26 DHA Khoa Luật – Đại Học Huế || D380101 || A || 18
27 QHQ Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội || 0 || A, D || 18
28 SGD Đại Học Sài Gòn || D220113 || A1, C, D1 || 18
29 DQT Đại Học Quang Trung || D620115 || A, A1, B, D1 || 18
30 QSK Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM || D340199 || A, A1, D1 || 18
31 DDT Đại Học Dân Lập Duy Tân || D720501 || A || 17.5
32 DCN Đại Học Công Nghiệp Hà Nội || D510201 || A || 17.5
33 FBU Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội || D340201 || A1, D1 || 17.5
34 DDK Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng || D520122 || A, A1 || 17.5
35 DDT Đại Học Dân Lập Duy Tân || D720501 ||  A || 17.5
36 DCN Đại Học Công Nghiệp Hà Nội || D510201 || A || 17.5
37 FBU Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội || D340201 A1, D1 || 17.5
38 CK4 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long || D540101 || A || 17.5
39 KTA Đại Học Kiến Trúc Hà Nội || D580201 || A || 17.5
40 DCS Trường Sĩ Quan Đặc Công – KV Miền Nam || 0 || A || 17
41 QSX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM || D220301 || A || 17
42 HCP Học Viên Chính Sách và Phát Triển || D310101 || A, A1 || 17
43 HDT Đại Học Hồng Đức || D140209 || A || 17
44 NHP Học Viên Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) || D340301 || A, A1 || 17
45 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải || D510104 || A || 17
46 DKC Đại học Công Nghệ TPHCM || C510103 || A, A1 || 16.5
47 DBV Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu || C340101 || A, A1, D1,2,3,4,5,6 || 16.5
48 TLA Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) || D310101 || A || 16.5
49 DQU Đại Học Quảng Nam || D140209 || A || 16.5
50 BVS Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) || D520207 || A, A1 || 16
51 TDV Đại Học Vinh || D480201 || A || 16
52 NLS Đại Học Nông Lâm TPHCM || D310501 || A || 16
53 DNU Đại Học Đồng Nai || D140202 || A, C || 16
54 PBS Trường Sĩ Quan Pháo Binh – Hệ quân sự KV miền Nam ||  0 || A || 15.5
55 DTM ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM || D510406 || A, A1 || 15.5
56 DLX Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) || D340404 || A || 15.5
57 MBS Đại Học Mở TPHCM || D480101 || A, A1, D1 || 15.5
58 GTS Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM || D840106 || A, A1 (101) || 15.5
59 THP Đại Học Hải Phòng || D140202 || A, C, D1 || 15
60 KTS Đại Học Kiến Trúc TPHCM || D580208 || A || 15
61 MHN Viện Đại Học Mở Hà Nội || D480201 || A || 15
62 DHK Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế || D310101 || A || 15
63 DPY Đại Học Phú Yên || D140202 || A, A1, C, D1 || 15
Đây là danh sách các trường đại học top ở thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh mà các bạn có thể tham khảo.Qua bài viết này mình cũng chúc các em thành công với ngôi trường mà các em đã chọn. Chúc các em thi tốt và đạt được điểm số cao trong kì thi đại học lần này.

SHARE
Previous articleBổ sung canxi khi mang thai đúng cách ở từng tuần tuổi cho bé các mẹ cần tìm hiểu ngay
Next articleThí Sinh 18 – 20 điểm nên chọn trường đại học và cao đẳng nào
Thời gian gần đây, du học đang là xu hướng được nhiều bạn trẻ chọn lựa. Đây là cơ hội để bạn trau dồi kiến thức cũng như trải nghiệm thế giới bên ngoài. Du học là việc đi học ở một nước khác nước hiện tại của người học đang sinh sống nhằm bổ sung thêm kiến thức, ngành nghề nhằm thỏa mãn nhu cầu học tập của bản thân hoặc theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức tài trợ. Có nhiều loại du học, trong đó có 2 loại du học phổ biến là du học tự túc và du học do nhận được học bổng. Du học do nhận học bổng bao gồm học bổng bán phần, học bổng toàn phần và học bổng do sự hợp tác của chính phủ. Bên cạnh đó, hiện nay còn có loại hình du học tại chỗ. Đây là một hình thức đào tạo học tập mà học viên được theo học chương trình đào tạo ở nước ngoài mà không cần phải đến nước đó. Khác với hình thức liên kết đào tạo, du học tại chỗ là chương trình của trường nước ngoài chuyển giao công nghệ đào tạo, giám sát chất lượng và cấp bằng tại quốc gia sở tại. Tuy nhiên, loại hình này vẫn chưa nhận được sự quan tâm từ nhiều quốc gia trên thế giới bởi các hạn chế đáng kể như môi trường ngoại ngữ bất cập, khả năng tư duy độc lập và sự năng động của các học viên còn nhiều yếu kém so với loại hình du học trực tiếp. Du học mang đem đến nhiều kinh nghiệm và kỹ năng mà trường lớp, sách vở không thể nào cung cấp cho bạn. Đây chính là cơ hội để bạn khám phá khả năng và thế mạnh mới của bản thân, chinh phục thử thách mới, và đối đầu với nhiều vấn đề. Ngoài ra, việc đi du học đồng nghĩa với việc bạn được sống và học tập tại những cường quốc kinh tế và giáo dục luôn là niềm mơ ước cũng như là mong muốn của đa số bạn trẻ hiện nay. Nền giáo dục chuyên nghiệp với nhiều trang thiết bị hiện đại hỗ trợ cho việc nghiên cứu và học thuật sẽ giúp bạn phát huy tốt những kỹ năng của bản thân. Không chỉ giúp bạn trải nghiệm chất lượng giáo dục tốt, du học còn giúp bạn mở rộng cơ hội việc làm. Việc cầm trên tay tấm bằng đại học danh giá từ các nước như Mỹ, Úc, Canada, Singapore,… chắc chắn sẽ làm bạn trở nên sáng giá hơn trong mắt các nhà tuyển dụng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biên tập viên, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn đọc những bài viết về chủ đề du học hay và ý nghĩa nhất. Thông tin về các loại hình du học, về các ngành nghề du học, thông tin về nền kinh tế - xã hội các đất nước có số lượng du học sinh đông nhất, thông tin về trang thiết bị hiện đại,...cũng như hồ sơ du học cần chuẩn bị những gì, thông tin về điều kiện và tài chính du học,... tất cả sẽ được chúng tôi truyền tải đến bạn đọc một cách chi tiết nhất. Đồng thời, văn phong gọn gàng, súc tích, ý nghĩa, câu từ trau chuốt,... là những yếu tố mà chúng tôi hướng đến. Mặt khác, các bài viết đều được kiểm duyệt bởi đội ngũ lành nghề trước khi xuất bản. Chúng tôi cam kết sẽ làm hài lòng quý độc giả một cách hoàn hảo. Chúc bạn đọc thành công trong cuộc sống!